Gruppi di Studio AIM ETS
FSHD | GMN | UILDM
I Gruppi di Studio rappresentano il cuore dell’attività scientifica di AIM ETS, promuovendo il confronto tra specialisti, la condivisione delle conoscenze e lo sviluppo di progetti di ricerca nell’ambito delle malattie neuromuscolari. Attraverso un approccio collaborativo e multidisciplinare, i gruppi favoriscono l’aggiornamento continuo e contribuiscono alla crescita della comunità scientifica.
Gruppi di Studio |
Coordinatori |
| Distrofie Miotoniche | Roberto Massa; Gabriele Siciliano |
| FSHD | Massimiliano Filosto |
| Giovani AIM | Federica Trucco; Riccardo Masson |
| Inflammatory Myopathies | Massimiliano Mirabella; Matteo Garibaldi |
| La salute dell’osso nelle malattie neuromuscolari | Chiara Panicucci |
| Laminopathies | Giovanna Lattanzi |
| Limb Girdle Muscular Dystrophies LGMD | Giacomo Comi |
| Malattie mitocondriali | Michelangelo Mancuso |
| Miastenia Gravis | Rocco Liguori; Lorenzo Maggi |
| Rehabilitation and Long Term care | Federica Ricci; Antonio Trabacca; Caterina Agosto |
| Muscle Glycogenosis – Pompe Disease AIG | Antonio Toscano; Tiziana Mongini |
| Myofibrillar and Distal Myopathies e Network distali | Lorenzo Maggi; Giorgio Tasca; Sara Bortolani; |
| Female carriers of muscular dystrophies | Luisa Politano; Giacomo Comi |
| Congenital Muscular Dystrophies | Adele D’Amico |
| Congenital Myopathies | Claudio Bruno |
Credit foto: Immunocolorazione multiplex di tessuto muscolare scheletrico di un paziente con miopatia infiammatoria correlata a HMGCR mediante la piattaforma MACSima™. L’intera sezione muscolare è stata colorata simultaneamente per CD31 (verde), Miosina-1 (rosso) e DAPI per la controcolorazione nucleare (blu). Barra di scala: 20 µm.